Blitz-Grand-Prix, Jahreswertung 2015 (Endstand) (Stand: 4.12.2015)
Platz | Name | Verein | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt | Jahreswertung*) |
1 | Mikhlychenko | Turm Krefeld | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 20,0 | 14,0 | 10,5 | 14,5 | 20,0 | 15,0 | 11,0 | 9,5 | 13,0 | 175,5 | 131,5 |
2 | Thomas | Turm Krefeld | 10,0 | 20,0 | 15,3 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 18,5 | 15,0 | 126,3 | 126,3 | ||||
3 | Markgraf | Turm Krefeld | 16,0 | 17,0 | 15,3 | 17,3 | 14,0 | 14,5 | 16,0 | 12,0 | 12,0 | 9,5 | 143,7 | 122,2 | ||
4 | Fehmer C. | Turm Krefeld | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 18,5 | 13,0 | 20,0 | 14,0 | 102,5 | 102,5 | |||||
5 | Terhuven | Turm Krefeld | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 16,0 | 13,5 | 12,0 | 20,0 | 101,5 | 101,5 | |||||
6 | Lehmann | Turm Krefeld | 12,5 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 12,5 | 10,0 | 13,5 | 11,0 | 11,0 | 102,5 | 92,5 | |||
7 | Komans | SG Hochneukirch | 10,0 | 16,0 | 17,0 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | 81,5 | 81,5 | ||||||
8 | Dorner | Turm Krefeld | 20,0 | 16,0 | 20,0 | 18,5 | 74,5 | 74,5 | ||||||||
9 | Zagrabski | Turm Krefeld | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 69,5 | 69,5 | |||||
10 | Bachanek | Turm Krefeld | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 11,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 86,5 | 68,5 | |
11 | Ricken K. | Turm Krefeld | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 3,0 | 71,0 | 58,0 | |
12 | Alkhazashvili | Turm Krefeld | 14,5 | 13,0 | 9,0 | 12,0 | 48,5 | 48,5 | ||||||||
13 | Eckler | Lasker Köln | 14,5 | 9,0 | 17,3 | 40,8 | 40,8 | |||||||||
14 | Hase-Thies | Turm Krefeld | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 4,5 | 7,0 | 40,5 | 40,5 | |||||||
15 | Volk | Turm Krefeld | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 41,0 | 39,0 | |||
16 | Nepsen | Turm Krefeld | 10,5 | 11,0 | 13,5 | 35,0 | 35,0 | |||||||||
Kistella R. | Turm Krefeld | 20,0 | 15,0 | 35,0 | 35,0 | |||||||||||
18 | Alonso | Rheydter SV | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 34,0 | 34,0 | |||||||||
19 | Rettenbacher | vereinslos | 17,0 | 14,0 | 31,0 | 31,0 | ||||||||||
20 | Bräunig | Turm Krefeld | 7,5 | 12,0 | 6,0 | 25,5 | 25,5 | |||||||||
21 | Hauser | Turm Krefeld | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 22,5 | 22,5 | |||||||||
22 | Flock | Turm Krefeld | 12,5 | 8,0 | 20,5 | 20,5 | ||||||||||
23 | Montignies | Turm Krefeld | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
23 | Hoffmann | Turm Krefeld | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||||||
25 | Kirschke | Turm Krefeld | 2,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 17,5 | 17,5 | ||||||||
26 | Prudlo | SC Heusenstamm | 17,3 | 17,3 | 17,3 | |||||||||||
27 | Walter | SV Dinslaken | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||||||
28 | Gödde | Turm Krefeld | 15,3 | 15,3 | 15,3 | |||||||||||
29 | Wille T. | Turm Krefeld | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||
30 | Ebert | Turm Krefeld | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||||||
31 | Leers | SG Meiderich | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
32 | Zielinski | SG Meiderich | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||
33 | Wefers | Turm Krefeld | 4,5 | 6,0 | 10,5 | 10,5 | ||||||||||
34 | Cozzuto | Turm Krefeld | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
35 | Schneiderwind | Turm Krefeld | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
Brands | Turm Krefeld | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||||||||||
37 | Panjer | Turm Krefeld | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
Wehr | Turm Krefeld | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
Kistella I. | vereinslos | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
40 | Dubberke | DU Wedau | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
41 | Bernhard | Turm Krefeld | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
42 | Wille J. | Turm Krefeld | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||
43 | Vinken | Turm Krefeld | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||
44 | Ricken R. | vereinslos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
45 | Kretzer | Turm Krefeld | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
*) die besten acht Einzel-Wertungen