Featured

42. Krefelder Stadtmeisterschaft 2025 Paarungen der 6. Runde

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Markgraf,Jonas   (4½) - 10 Weidert,Florian   (5)  -   
2 1 Riabtsev,Ivan   (4) - 4 Gödde,Patrick   (3½)  -   
3 7 Komans,Dieter   (4) - 8 Zettl,Thomas   (3½)  -   
4 9 Schless,Sebastia   (3½) - 26 Vasylieva,Kira   (3½)  -   
5 5 Vasiljev,Jurij   (3½) - 19 Remek,Uwe   (3)  -   
6 18 Hufnagel,Markus   (3) - 3 Gockel,Mirco   (3)  -   
7 20 Kähnert,Marc   (3) - 11 Steingrobe,Udo   (3)  -   
8 22 Kia,Arman Mehdi   (3) - 12 Wende,Alexander   (3)  -   
9 15 Kersten,Norbert   (3) - 47 Stuewe,Holger   (3)  -   
10 39 Lietz,Günter   (3) - 16 Stirl,Tobias   (3)  -   
11 14 Rousselet,Bruno   (2½) - 21 Wehr,Jan   (3)  -   
12 27 Starke,Julian   (2½) - 37 Phylactou,Michal   (2½)  -   
13 46 Theiner,Mattis   (2½) - 13 Veehmayer,Mio   (2)  -   
14 31 Luven,Thomas   (2) - 17 Hase-Thies,Geral   (2)  -   
15 24 Zickler,Ralf   (2) - 33 Shai,Noah   (2)  -   
16 25 Cieslik,Thomas   (2) - 28 Frischknecht,Ral   (2)  -   
17 29 Kowalski,Hans-Lu   (2) - 38 Bellassai,Elias   (2)  -   
18 30 Roswalka,Bernhar   (2) - 35 Pohlmann,Marco   (1½)  -   
19 23 Stelter,Wilhelm   (1½) - 6 Nowak,Michael   (1½)  -   
20 45 Koper,Anna Marga   (1½) - 36 Zachau,Roland   (1½)  -   
21 41 Kachkanova,Marha   (1) - 34 Klees,Robert   (1)  -   
22 43 Kulida,Nazar   (1) - 40 Oberst,Alfred   (1)  -   
23 42 Kulida,Zakhar   (½) -   spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Weidert,Florian   (4) - 9 Schless,Sebastia   (3½) 1 - 0  
2 11 Steingrobe,Udo   (3) - 2 Markgraf,Jonas   (3½) 0 - 1  
3 16 Stirl,Tobias   (3) - 1 Riabtsev,Ivan   (3) 0 - 1  
4 26 Vasylieva,Kira   (3) - 5 Vasiljev,Jurij   (3) ½ - ½  
5 47 Stuewe,Holger   (3) - 7 Komans,Dieter   (3) 0 - 1  
6 12 Wende,Alexander   (2½) - 8 Zettl,Thomas   (3) ½ - ½  
7 4 Gödde,Patrick   (2½) - 27 Starke,Julian   (2½) 1 - 0  
8 19 Remek,Uwe   (2½) - 20 Kähnert,Marc   (2½) ½ - ½  
9 3 Gockel,Mirco   (2) - 14 Rousselet,Bruno   (2½) 1 - 0  
10 24 Zickler,Ralf   (2) - 13 Veehmayer,Mio   (2) - - -  
11 33 Shai,Noah   (2) - 15 Kersten,Norbert   (2) 0 - 1  
12 17 Hase-Thies,Geral   (2) - 22 Kia,Arman Mehdi   (2) 0 - 1  
13 18 Hufnagel,Markus   (2) - 28 Frischknecht,Ral   (2) 1 - 0  
14 21 Wehr,Jan   (2) - 30 Roswalka,Bernhar   (2) 1 - 0  
15 6 Nowak,Michael   (1½) - 39 Lietz,Günter   (2) 0 - 1  
16 35 Pohlmann,Marco   (1½) - 46 Theiner,Mattis   (1½) 0 - 1  
17 37 Phylactou,Michal   (1½) - 45 Koper,Anna Marga   (1½) 1 - 0  
18 36 Zachau,Roland   (1) - 23 Stelter,Wilhelm   (1) ½ - ½  
19 40 Oberst,Alfred   (1) - 25 Cieslik,Thomas   (1) 0 - 1  
20 41 Kachkanova,Marha   (1) - 29 Kowalski,Hans-Lu   (1) 0 - 1  
21 34 Klees,Robert   (1) - 38 Bellassai,Elias   (1) 0 - 1  
22 42 Kulida,Zakhar   (½) - 31 Luven,Thomas   (1) 0 - 1  
23 43 Kulida,Nazar   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Free Joomla! templates by AgeThemes