Featured

42. Krefelder Stadtmeisterschaft 2025 Paarungen 3. Runde 

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Riabtsev,Ivan   (2) - 7 Komans,Dieter   (2)  -   
2 9 Schless,Sebastia   (2) - 2 Markgraf,Jonas   (2)  -   
3 10 Weidert,Florian   (2) - 3 Gockel,Mirco   (2)  -   
4 16 Stirl,Tobias   (2) - 5 Vasiljev,Jurij   (2)  -   
5 35 Pohlmann,Marco   (1½) - 8 Zettl,Thomas   (1½)  -   
6 26 Vasylieva,Kira   (1½) - 45 Koper,Anna Marga   (1½)  -   
7 4 Gödde,Patrick   (1) - 20 Kähnert,Marc   (1½)  -   
8 24 Zickler,Ralf   (1) - 11 Steingrobe,Udo   (1)  -   
9 12 Wende,Alexander   (1) - 29 Kowalski,Hans-Lu   (1)  -   
10 13 Veehmayer,Mio   (1) - 30 Roswalka,Bernhar   (1)  -   
11 34 Klees,Robert   (1) - 14 Rousselet,Bruno   (1)  -   
12 36 Zachau,Roland   (1) - 15 Kersten,Norbert   (1)  -   
13 39 Lietz,Günter   (1) - 18 Hufnagel,Markus   (1)  -   
14 21 Wehr,Jan   (1) - 41 Kachkanova,Marha   (1)  -   
15 47 Stuewe,Holger   (1) - 22 Kia,Arman Mehdi   (1)  -   
16 42 Kulida,Zakhar   (½) - 6 Nowak,Michael   (½)  -   
17 17 Hase-Thies,Geral   (½) - 40 Oberst,Alfred   (½)  -   
18 27 Starke,Julian   (½) - 44 Stosik,Ralf   (½)  -   
19 46 Theiner,Mattis   (½) - 37 Phylactou,Michal   (½)  -   
20 33 Shai,Noah   (0) - 23 Stelter,Wilhelm   (0)  -   
21 38 Bellassai,Elias   (0) - 25 Cieslik,Thomas   (0)  -   
22 43 Kulida,Nazar   (0) - 31 Luven,Thomas   (0)  -   

Ergebnisse der 2. Runde 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Riabtsev,Ivan   (1) - 11 Steingrobe,Udo   (1) + - -  
2 12 Wende,Alexander   (1) - 2 Markgraf,Jonas   (1) - - +  
3 3 Gockel,Mirco   (1) - 13 Veehmayer,Mio   (1) 1 - 0  
4 16 Stirl,Tobias   (1) - 4 Gödde,Patrick   (1) 1 - 0  
5 5 Vasiljev,Jurij   (1) - 15 Kersten,Norbert   (1) 1 - 0  
6 7 Komans,Dieter   (1) - 19 Remek,Uwe   (1) 1 - 0  
7 29 Kowalski,Hans-Lu   (1) - 9 Schless,Sebastia   (1) 0 - 1  
8 10 Weidert,Florian   (1) - 21 Wehr,Jan   (1) 1 - 0  
9 8 Zettl,Thomas   (½) - 39 Lietz,Günter   (1) 1 - 0  
10 35 Pohlmann,Marco   (½) - 17 Hase-Thies,Geral   (½) + - -  
11 18 Hufnagel,Markus   (½) - 36 Zachau,Roland   (½) ½ - ½  
12 20 Kähnert,Marc   (½) - 42 Kulida,Zakhar   (½) 1 - 0  
13 26 Vasylieva,Kira   (½) - 44 Stosik,Ralf   (½) + - -  
14 45 Koper,Anna Marga   (½) - 27 Starke,Julian   (½) 1 - 0  
15 14 Rousselet,Bruno   (0) - 46 Theiner,Mattis   (½) 1 - 0  
16 33 Shai,Noah   (0) - 22 Kia,Arman Mehdi   (0) 0 - 1  
17 23 Stelter,Wilhelm   (0) - 47 Stuewe,Holger   (0) 0 - 1  
18 38 Bellassai,Elias   (0) - 24 Zickler,Ralf   (0) 0 - 1  
19 25 Cieslik,Thomas   (0) - 34 Klees,Robert   (0) 0 - 1  
20 40 Oberst,Alfred   (0) - 28 Frischknecht,Ral   (0) ½ - ½  
21 43 Kulida,Nazar   (0) - 30 Roswalka,Bernhar   (0) 0 - 1  
22 31 Luven,Thomas   (0) - 41 Kachkanova,Marha   (0) 0 - 1  
23 32 Pigors,Jürgen   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Free Joomla! templates by AgeThemes