D-Gruppe

Krefelder Vereinsmeisterschaft 2026

D-Gruppe

Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1 Shylov,Lev 1118 **   ½ 1   1 1 1 4.5 4.75
2 Bakanov,Hordii 1072   **     1 1 1 1 4.0 2.50
3 Budke,Jasper 847 ½   ** 1   0   1 2.5 7.25
4 Koper,Anna Margar 934 0   0 ** ½   1 1 2.5 0.75
5 Tervooren,Markus 945   0   ½ ** 1     1.5 2.25
6 Schmidt, Lukas   0 0 1   0 **     1.0 2.50
7 Machnik,Viktor   0 0   0     **   0.0 0.00
8 von der Weyden,Pe   0 0 0 0       ** 0.0 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Tervooren,Markus   () - 8 Schmidt, Lukas   () 1 - 0  
2 3 Machnik,Viktor   () - 1 Bakanov,Hordii   () 0 - 1  
3 4 von der Weyden,P   () - 7 Koper,Anna Marga   () 0 - 1  
4 5 Budke,Jasper   () - 6 Shylov,Lev   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Bakanov,Hordii   (1) - 8 Schmidt, Lukas   (0) 1 - 0  
2 2 Tervooren,Markus   (1) - 7 Koper,Anna Marga   (1) ½ - ½  
3 3 Machnik,Viktor   (0) - 6 Shylov,Lev   (½) 0 - 1  
4 4 von der Weyden,P   (0) - 5 Budke,Jasper   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Schmidt, Lukas   (0) - 5 Budke,Jasper   (1½) 1 - 0  
2 6 Shylov,Lev   (1½) - 4 von der Weyden,P   (0) 1 - 0  
3 7 Koper,Anna Marga   (1½) - 3 Machnik,Viktor   (0) 1 - 0  
4 1 Bakanov,Hordii   (2) - 2 Tervooren,Markus   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Schmidt, Lukas   (1) - 6 Shylov,Lev   (2½) 0 - 1  
2 7 Koper,Anna Marga   (2½) - 5 Budke,Jasper   (1½) 0 - 1  
3 1 Bakanov,Hordii   (3) - 4 von der Weyden,P   (0) 1 - 0  
4 2 Tervooren,Markus   (1½) - 3 Machnik,Viktor   (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Machnik,Viktor   (0) - 8 Schmidt, Lukas   (1)  -   
2 4 von der Weyden,P   (0) - 2 Tervooren,Markus   (1½)  -   
3 5 Budke,Jasper   (2½) - 1 Bakanov,Hordii   (4)  -   
4 6 Shylov,Lev   (3½) - 7 Koper,Anna Marga   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Schmidt, Lukas   (1) - 7 Koper,Anna Marga   (2½)  -   
2 1 Bakanov,Hordii   (4) - 6 Shylov,Lev   (4½)  -   
3 2 Tervooren,Markus   (1½) - 5 Budke,Jasper   (2½)  -   
4 3 Machnik,Viktor   (0) - 4 von der Weyden,P   (0)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 von der Weyden,P   (0) - 8 Schmidt, Lukas   (1)  -   
2 5 Budke,Jasper   (2½) - 3 Machnik,Viktor   (0)  -   
3 6 Shylov,Lev   (4½) - 2 Tervooren,Markus   (1½)  -   
4 7 Koper,Anna Marga   (2½) - 1 Bakanov,Hordii   (4)  -   
Free Joomla! templates by AgeThemes