42. Krefelder Stadtmeisterschaft 2025 Paarungen 3. Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riabtsev,Ivan | (2) | - | 7 | Komans,Dieter | (2) | - | |||||
| 2 | 9 | Schless,Sebastia | (2) | - | 2 | Markgraf,Jonas | (2) | - | |||||
| 3 | 10 | Weidert,Florian | (2) | - | 3 | Gockel,Mirco | (2) | - | |||||
| 4 | 16 | Stirl,Tobias | (2) | - | 5 | Vasiljev,Jurij | (2) | - | |||||
| 5 | 35 | Pohlmann,Marco | (1½) | - | 8 | Zettl,Thomas | (1½) | - | |||||
| 6 | 26 | Vasylieva,Kira | (1½) | - | 45 | Koper,Anna Marga | (1½) | - | |||||
| 7 | 4 | Gödde,Patrick | (1) | - | 20 | Kähnert,Marc | (1½) | - | |||||
| 8 | 24 | Zickler,Ralf | (1) | - | 11 | Steingrobe,Udo | (1) | - | |||||
| 9 | 12 | Wende,Alexander | (1) | - | 29 | Kowalski,Hans-Lu | (1) | - | |||||
| 10 | 13 | Veehmayer,Mio | (1) | - | 30 | Roswalka,Bernhar | (1) | - | |||||
| 11 | 34 | Klees,Robert | (1) | - | 14 | Rousselet,Bruno | (1) | - | |||||
| 12 | 36 | Zachau,Roland | (1) | - | 15 | Kersten,Norbert | (1) | - | |||||
| 13 | 39 | Lietz,Günter | (1) | - | 18 | Hufnagel,Markus | (1) | - | |||||
| 14 | 21 | Wehr,Jan | (1) | - | 41 | Kachkanova,Marha | (1) | - | |||||
| 15 | 47 | Stuewe,Holger | (1) | - | 22 | Kia,Arman Mehdi | (1) | - | |||||
| 16 | 42 | Kulida,Zakhar | (½) | - | 6 | Nowak,Michael | (½) | - | |||||
| 17 | 17 | Hase-Thies,Geral | (½) | - | 40 | Oberst,Alfred | (½) | - | |||||
| 18 | 27 | Starke,Julian | (½) | - | 44 | Stosik,Ralf | (½) | - | |||||
| 19 | 46 | Theiner,Mattis | (½) | - | 37 | Phylactou,Michal | (½) | - | |||||
| 20 | 33 | Shai,Noah | (0) | - | 23 | Stelter,Wilhelm | (0) | - | |||||
| 21 | 38 | Bellassai,Elias | (0) | - | 25 | Cieslik,Thomas | (0) | - | |||||
| 22 | 43 | Kulida,Nazar | (0) | - | 31 | Luven,Thomas | (0) | - | |||||
Ergebnisse der 2. Runde
Auftaktsieg der Zweiten gegen Kempen
Gestern gewann Turm Krefeld 2 in der NRW-Klasse bei den neu aufgestiegenen Schachfüchsen Kempen mit 4,5:3,5.
Wir mussten auf Ethan und Alessandro verzichten, dafür fehlten bei den Füchsen auch drei Stammspieler, darunter Michael Lettko. Als Ersatz half bei uns Florian aus und Valery war als Edelfan auch vor Ort.
Der Kampf entwickelte sich ziemlich zäh, Robin und Florian gerieten schon früh in schlechtere Stellungen und bei uns stand nur Mischa besser. Florian hatte dann auch verloren und Robins Gegner hatte in einem Mattangriff gewonnen. Dennis und Paul spielten beide Remis in etwas ruhigeren Partien.
Mischa hatte dann am Spitzenbrett gegen Michel Loheide ein Turmendspiel mit drei Mehrbauern, was er sicher verwertete.
Joachim spielte auch Remis, er hatte etwas Initiative und einen Freibauern in einem Schwerfigurenendspiel, was aber nicht für einen Sieg ausreichte.
Damit stand es 2,5:3,5 und es liefen noch Carstens Partie und meine.
Ich hatte Raumvorteil und Angriff, stellte dann aber noch die Qualität ein, was in der Stellung aber nichts mehr am Sieg änderte.
Carsten hatte in seiner Partie gegen Christian Swemers Holländisch gespielt und bekam am Ende ein gewonnenes Turmendspiel mit einem Mehrbauern, der ein weit vorgerückter Freibauer war. Hier ließ er nichts mehr anbrennen. Somit hatten wir den Kampf noch gedreht.
Die Punkte sind natürlich wichtig für uns und am 12.10. geht es zuhause um 11 Uhr gegen die SF Düsseldorf-Süd weiter.
Bericht von Jonas Markgraf
42. Krefelder Stadtmeisterschaft 2025
- Ergebnisse der 1. Runde & Paarungen der 2. Runde
Heute begann die 42. Krefelder Stadtmeisterschaft. Großartigerweise nehmen 47 Teilnehmer dieses Jahr Teil. Folgend finden Sie den chess-results Link, sowie die Paarungen und Ergebnisse der ersten beiden Runden.
Abstecher nach Arnheim
OSKA hieß das 6 Runden Wochenendturnier hinter der Grenze. 170 Spieler verteilten sich auf A- und B-Gruppe. Darunter zwei Krefelder, mit Dennis Aengenheister und Jan Wehr. Dennis in der A-Gruppe und Jan in der B-Gruppe.
Jan erspielte sich 3,5 Punkte, Dennis einen Punkt weniger. Dafür konnte er aber ein paar Ratingpunkte gut machen, sodass sich beide nicht beklagen können. Das Turnier bot spannende Partien und gute Turnierbedingungen.
Ergebnisse: A-Gruppe
Ergebnisse: B-Gruppe
Seite 6 von 14