Florian Weidert setzte sich mit 6.5/7 souverän in dem Feld durch und gab erst in der letzten Runde einen halben Punkt ab. Bereits vor der Runde stand er als Turniersieger fest. Herzlichen Glückwunsch!
Ivan Riabtsev und Jonas Markgraf folgen auf Position 2 und 3.
42. Krefelder Stadtmeisterschaft 2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidert,Florian | 1918 | M | Krefelder SK Tu | BEL | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 22.0 | |
| 2 | Riabtsev,Ivan | 2077 | M | UKR | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 21.5 | ||
| 3 | Markgraf,Jonas | 2030 | M | Krefelder SK Tu | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 21.5 | |
| 4 | Vasiljev,Jurij | 1948 | M | SF Moers e. V. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 19.5 | |
| 5 | Komans,Dieter | 1931 | M | Krefelder SK Tu | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 17.0 | |
| 6 | Steingrobe,Udo | 1864 | M | Schachfüchse Ke | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 21.5 | |
| 7 | Kersten,Norbert | 1726 | M | Schachfüchse Ke | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 19.0 | |
| 8 | Schless,Sebastian | 1923 | M | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 21.5 | ||
| 9 | Zettl,Thomas | 1928 | M | SF Moers e. V. | GER | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 20.0 | 20.0 | |
| 10 | Vasylieva,Kira | 1523 | W | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 19.0 | 18.5 | |
| 11 | Gödde,Patrick | 1963 | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 18.5 | |
| 12 | Rousselet,Bruno | 1754 | M | Schachfüchse Ke | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.0 | 16.5 | |
| 13 | Stirl,Tobias | 1713 | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 22.5 | |
| 14 | Gockel,Mirco | 1981 | M | SV Dormagen 194 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 22.0 | |
| 15 | Wende,Alexander | 1793 | M | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | |
| 16 | Wehr,Jan | 1603 | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | |
| 17 | Kähnert,Marc | 1619 | M | SF Moers e. V. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 14.5 | |
| 18 | Hufnagel,Markus | 1662 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 15.5 | 16.5 | |
| 19 | Kia,Arman Mehdi | 1581 | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 20.0 | |
| 20 | Shai,Noah | 1369 | M | Krefelder SK Tu | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 18.0 | |
| 21 | Starke,Julian | 1509 | M | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 14.5 | 15.5 | |
| 22 | Theiner,Mattis | M | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 18.0 | ||
| 23 | Phylactou,Michali | 1289 | M | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 12.5 | 17.0 | |
| 24 | Stuewe,Holger | M | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 20.0 | |||
| 25 | Remek,Uwe | 1640 | M | SF Moers e. V. | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 15.0 | 19.5 | |
| 26 | Lietz,Günter | 1210 | M | SV Blau-Weiß Co | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 19.0 | |
| 27 | Roswalka,Bernhard | 1455 | M | Schachfüchse Ke | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 16.5 | |
| 28 | Hase-Thies,Gerald | 1704 | M | Krefelder SK Tu | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | |
| 29 | Kowalski,Hans-Lud | 1464 | M | TTC Blau-Weiß G | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 14.5 | |
| 30 | Cieslik,Thomas | 1534 | M | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 15.5 | |
| 31 | Klees,Robert | 1351 | M | Verein f. Sport | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 16.0 | |
| 32 | Bellassai,Elias | 1273 | M | SC Springer St. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.5 | 14.0 | ||
| 33 | Stelter,Wilhelm | 1537 | M | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | ||
| 34 | Kulida,Nazar | 916 | M | Krefelder SK Tu | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
| 35 | Veehmayer,Mio | 1787 | M | SC 1919 Siegbur | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.5 | 17.5 | |
| 36 | Zickler,Ralf | 1534 | M | OSC Rheinhausen | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.5 | 18.5 | |
| 37 | Zachau,Roland | 1321 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 10.0 | 16.5 | |
| 38 | Frischknecht,Ralf | 1466 | M | Schachfüchse Ke | GER | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 10.0 | 16.0 | |
| 39 | Kulida,Zakhar | 1012 | M | Krefelder SK Tu | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 6.5 | 12.5 | ||
| 40 | Luven,Thomas | 1429 | M | Krefelder SK Tu | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 14.0 | |
| 41 | Kachkanova,Marhar | 1073 | W | Krefelder SK Tu | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 14.5 | |
| 42 | Oberst,Alfred | 1184 | M | Oberhausener SV | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.5 | 14.0 | |
| 43 | Pohlmann,Marco | 1346 | M | Krefelder SK Tu | GER | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 9.5 | 16.5 | |
| 43 | Koper,Anna Margar | 795 | W | Krefelder SK Tu | GER | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 9.5 | 16.5 | |
| 45 | Nowak,Michael | M | vereinslos | GER | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 8.0 | 14.0 | ||
| 46 | Pigors,Jürgen | 1400 | * | SC Mülheim 08/2 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 15.5 | |
| 47 | Stosik,Ralf | 892 | * | Krefelder SK Tu | GER | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 14.5 | |
Dritte holt einen Mannschaftspunkt
Die dritte Mannschaft spielte heute 4:4, das notwendige Quäntchen Glück zum Sieg fehlte.
Nach einem sehr durchmischten Auftakt zu Beginn, in dem Boris Leißner und Dieter Komans am zweiten und dritten Brett verloren, während Patrick Gödde und Tatyana Fedorenko am vierten und fünften Brett gewannen und Tobias Stirl am achten Brett unentschieden spielte, sah es in den letzten drei Partien aussichtsreich aus.
Zwar gewann Florian Weidert nach zähem Kampf am ersten Brett, Heiko Bräunig am 7. Brett wickelte aber falsch in ein Bauernendspiel ab (Remis), und Peter Arning verlor zwar am sechsten Brett, nachdem er ein unberechtigtes letztes Opfer des Gegners abgelehnt hatte.
Leider bleibt die Dritte damit auf dem neunten Tabellen und damit einem Abstiegsplatz.
42. Krefelder Stadtmeisterschaft 2025
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Weidert,Florian | (6) | - | 5 | Vasiljev,Jurij | (4½) | - | |||||
| 2 | 9 | Schless,Sebastia | (4½) | - | 1 | Riabtsev,Ivan | (5) | - | |||||
| 3 | 8 | Zettl,Thomas | (4½) | - | 2 | Markgraf,Jonas | (4½) | - | |||||
| 4 | 3 | Gockel,Mirco | (4) | - | 15 | Kersten,Norbert | (4) | - | |||||
| 5 | 16 | Stirl,Tobias | (4) | - | 7 | Komans,Dieter | (4) | - | |||||
| 6 | 11 | Steingrobe,Udo | (4) | - | 22 | Kia,Arman Mehdi | (4) | - | |||||
| 7 | 46 | Theiner,Mattis | (3½) | - | 4 | Gödde,Patrick | (3½) | - | |||||
| 8 | 27 | Starke,Julian | (3½) | - | 14 | Rousselet,Bruno | (3½) | - | |||||
| 9 | 26 | Vasylieva,Kira | (3½) | - | 17 | Hase-Thies,Geral | (3) | - | |||||
| 10 | 12 | Wende,Alexander | (3) | - | 25 | Cieslik,Thomas | (3) | - | |||||
| 11 | 30 | Roswalka,Bernhar | (3) | - | 18 | Hufnagel,Markus | (3) | - | |||||
| 12 | 19 | Remek,Uwe | (3) | - | 33 | Shai,Noah | (3) | - | |||||
| 13 | 47 | Stuewe,Holger | (3) | - | 20 | Kähnert,Marc | (3) | - | |||||
| 14 | 21 | Wehr,Jan | (3) | - | 39 | Lietz,Günter | (3) | - | |||||
| 15 | 13 | Veehmayer,Mio | (2½) | - | 37 | Phylactou,Michal | (2½) | - | |||||
| 16 | 38 | Bellassai,Elias | (2½) | - | 23 | Stelter,Wilhelm | (2½) | - | |||||
| 17 | 36 | Zachau,Roland | (2½) | - | 24 | Zickler,Ralf | (2½) | - | |||||
| 18 | 28 | Frischknecht,Ral | (2) | - | 29 | Kowalski,Hans-Lu | (2½) | - | |||||
| 19 | 31 | Luven,Thomas | (2) | - | 34 | Klees,Robert | (2) | - | |||||
| 20 | 6 | Nowak,Michael | (1½) | - | 43 | Kulida,Nazar | (2) | - | |||||
| 21 | 35 | Pohlmann,Marco | (1½) | - | 42 | Kulida,Zakhar | (1½) | - | |||||
| 22 | 40 | Oberst,Alfred | (1) | - | 45 | Koper,Anna Marga | (1½) | - | |||||
| 23 | 41 | Kachkanova,Marha | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Markgraf,Jonas | (4½) | - | 10 | Weidert,Florian | (5) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1 | Riabtsev,Ivan | (4) | - | 4 | Gödde,Patrick | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Komans,Dieter | (4) | - | 8 | Zettl,Thomas | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Schless,Sebastia | (3½) | - | 26 | Vasylieva,Kira | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5 | Vasiljev,Jurij | (3½) | - | 19 | Remek,Uwe | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 18 | Hufnagel,Markus | (3) | - | 3 | Gockel,Mirco | (3) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 20 | Kähnert,Marc | (3) | - | 11 | Steingrobe,Udo | (3) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 22 | Kia,Arman Mehdi | (3) | - | 12 | Wende,Alexander | (3) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 15 | Kersten,Norbert | (3) | - | 47 | Stuewe,Holger | (3) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 39 | Lietz,Günter | (3) | - | 16 | Stirl,Tobias | (3) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 14 | Rousselet,Bruno | (2½) | - | 21 | Wehr,Jan | (3) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 27 | Starke,Julian | (2½) | - | 37 | Phylactou,Michal | (2½) | + - - | |||||
| 13 | 46 | Theiner,Mattis | (2½) | - | 13 | Veehmayer,Mio | (2½) | + - - | |||||
| 14 | 31 | Luven,Thomas | (2) | - | 17 | Hase-Thies,Geral | (2) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 24 | Zickler,Ralf | (2½) | - | 33 | Shai,Noah | (2) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 25 | Cieslik,Thomas | (2) | - | 28 | Frischknecht,Ral | (2) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 29 | Kowalski,Hans-Lu | (2) | - | 38 | Bellassai,Elias | (2) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 30 | Roswalka,Bernhar | (2) | - | 35 | Pohlmann,Marco | (1½) | + - - | |||||
| 19 | 23 | Stelter,Wilhelm | (1½) | - | 6 | Nowak,Michael | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 45 | Koper,Anna Marga | (1½) | - | 36 | Zachau,Roland | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 41 | Kachkanova,Marha | (1) | - | 34 | Klees,Robert | (1) | - - + | |||||
| 22 | 43 | Kulida,Nazar | (1) | - | 40 | Oberst,Alfred | (1) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 42 | Kulida,Zakhar | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
42. Krefelder Stadtmeisterschaft 2025 Paarungen der 6. Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Markgraf,Jonas | (4½) | - | 10 | Weidert,Florian | (5) | - | |||||
| 2 | 1 | Riabtsev,Ivan | (4) | - | 4 | Gödde,Patrick | (3½) | - | |||||
| 3 | 7 | Komans,Dieter | (4) | - | 8 | Zettl,Thomas | (3½) | - | |||||
| 4 | 9 | Schless,Sebastia | (3½) | - | 26 | Vasylieva,Kira | (3½) | - | |||||
| 5 | 5 | Vasiljev,Jurij | (3½) | - | 19 | Remek,Uwe | (3) | - | |||||
| 6 | 18 | Hufnagel,Markus | (3) | - | 3 | Gockel,Mirco | (3) | - | |||||
| 7 | 20 | Kähnert,Marc | (3) | - | 11 | Steingrobe,Udo | (3) | - | |||||
| 8 | 22 | Kia,Arman Mehdi | (3) | - | 12 | Wende,Alexander | (3) | - | |||||
| 9 | 15 | Kersten,Norbert | (3) | - | 47 | Stuewe,Holger | (3) | - | |||||
| 10 | 39 | Lietz,Günter | (3) | - | 16 | Stirl,Tobias | (3) | - | |||||
| 11 | 14 | Rousselet,Bruno | (2½) | - | 21 | Wehr,Jan | (3) | - | |||||
| 12 | 27 | Starke,Julian | (2½) | - | 37 | Phylactou,Michal | (2½) | - | |||||
| 13 | 46 | Theiner,Mattis | (2½) | - | 13 | Veehmayer,Mio | (2) | - | |||||
| 14 | 31 | Luven,Thomas | (2) | - | 17 | Hase-Thies,Geral | (2) | - | |||||
| 15 | 24 | Zickler,Ralf | (2) | - | 33 | Shai,Noah | (2) | - | |||||
| 16 | 25 | Cieslik,Thomas | (2) | - | 28 | Frischknecht,Ral | (2) | - | |||||
| 17 | 29 | Kowalski,Hans-Lu | (2) | - | 38 | Bellassai,Elias | (2) | - | |||||
| 18 | 30 | Roswalka,Bernhar | (2) | - | 35 | Pohlmann,Marco | (1½) | - | |||||
| 19 | 23 | Stelter,Wilhelm | (1½) | - | 6 | Nowak,Michael | (1½) | - | |||||
| 20 | 45 | Koper,Anna Marga | (1½) | - | 36 | Zachau,Roland | (1½) | - | |||||
| 21 | 41 | Kachkanova,Marha | (1) | - | 34 | Klees,Robert | (1) | - | |||||
| 22 | 43 | Kulida,Nazar | (1) | - | 40 | Oberst,Alfred | (1) | - | |||||
| 23 | 42 | Kulida,Zakhar | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Seite 4 von 14