28. Krefelder Schnellschach-Open

Das diesjährige Krefelder Schnellschach-Open an Fronleichnam gewann Felix Levin mit 7,5 Punkten aus neun Partien dank der besseren Buchholzwertung vor dem punktgleichen Michael Hoffmann. Dritter und Vierter der über hundert Teilnehmer wurden Tobias Jugelt und der frisch "gebackene" deutsche Meister U16 Alexander Suvorov. Das "Nachsehen hatten die beiden anderen 7-Punkter Bernhard Stillger und Ingo Thomas, die sich trotz dieser guten Leistung nicht in die Preisränge spielen konnten.
Unter den anderen Teilnehmern stachen besonders zwei hervor, die weit über ihren Erwartungen spielten: Christian Köning mit 6 Punkten und Ata-Alp Süren mit 5,0 Punkten erhielten jeweils einen ersten Ratingpreis.  (Heiko Bräunig)

 

Schnellschach Open 2019

 

 

Endergebnisse:

 

Fronleichnam-Open 2019

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteMiBuc
1. Levin,Felix GM 2462   SV Mülheim-Nord GER 6 3 0 7.5 45.0
2. Hoffmann,Michael GM 2438   SV Sundern 1973 GER 6 3 0 7.5 43.5
3. Jugelt,Tobias IM 2408   SF Lilienthal v GER 5 4 0 7.0 43.5
4. Suvorov,Alexander FM 2325   SG Porz e. V. GER 5 4 0 7.0 42.5
5. Stillger,Bernhard FM 2225   SV Mülheim-Nord GER 7 0 2 7.0 37.0
6. Thomas,Ingo   2115   Krefelder SK Tu GER 6 2 1 7.0 37.0
7. Schleining,Zoya IM 2342 W SV Letmathe 193 GER 6 1 2 6.5 43.0
8. Grabowski,Pawel   2261   Godesberger SK  POL 6 1 2 6.5 41.5
9. Meins,Gerlef IM 2417   SAbt SV Werder  GER 5 3 1 6.5 36.5
10. Baltic,Fatih FM 2195   DJK Aufwärts St GER 5 2 2 6.0 42.5
11. Wengenroth,Walter FM 2290   SV Wattenscheid GER 5 2 2 6.0 40.5
12. Hengelbrock,Joach   2294   SG Bochum 1931 GER 5 2 2 6.0 40.0
13. Kutzner,Stephen   2217   Godesberger SK  GER 6 0 3 6.0 38.5
14. Harff,Wilfried   2195   SG Hochneukirch GER 6 0 3 6.0 37.5
15. Suvorov,Luca   2276   SG Porz e. V. GER 6 0 3 6.0 37.0
16. Köning,Christian   1788   Schachfüchse Ke GER 5 2 2 6.0 36.0
17. Lamby,Philipp,Dr.   2170   Aachener SV 185 GER 5 2 2 6.0 34.5
18. Ophüls,Jan   2061   SK Turm Rheydt  GER 5 2 2 6.0 34.0
19. Leinwand,Peter   1959   SF Erkelenz 195 GER 5 2 2 6.0 32.0
20. Jablonowski,Chris   1936   Aachener SV 185 GER 4 3 2 5.5 40.0
21. Gikas,Andreas Bas   2175   Godesberger SK  GER 3 5 1 5.5 37.0
22. Mohammadi Nia,Bor   2080   DJK Aufwärts St GER 4 3 2 5.5 36.5
23. Ricken,Katharina   1921 W Krefelder SK Tu GER 4 3 2 5.5 35.5
24. Esser,Norbert   2122   SG Hochneukirch GER 3 5 1 5.5 35.0
25. Dickmann,Thomas   2018   SV Wesel 1928 e GER 5 1 3 5.5 31.5
26. Irkilmez,Yakub   2080   SK Blauer Sprin GER 5 0 4 5.0 38.0
26. Süren,Ata-Alp   1354   Düsseldorfer SV TUR 5 0 4 5.0 38.0
28. Weinkauf,Viktor   1841   Aachener SV 185 GER 4 2 3 5.0 37.0
29. Biedeköpper,Rober   2056   Godesberger SK  GER 4 2 3 5.0 36.0
30. Markgraf,Jonas   2068   Krefelder SK Tu GER 4 2 3 5.0 35.5
30. Flesch,Stefan,Dr.   2044   SG Solingen e.  GER 4 2 3 5.0 35.5
32. Gutkin,Ilya   2041   Krefelder SK Tu GER 4 2 3 5.0 35.0
33. Schneider,Karl-He   1977   Rheydter SV 192 GER 4 2 3 5.0 34.5
34. Aengenheister,Den   1892   SK Turm Kleve 1 GER 5 0 4 5.0 34.0
35. Happe,Reinhold   2121   SV Hellern GER 3 4 2 5.0 34.0
36. Ball,Jörg   1961   SC Listiger Bau GER 5 0 4 5.0 33.5
37. Komans,Dieter   1972   Krefelder SK Tu GER 4 2 2 5.0 33.5
38. Busche,Klaus   1965   SV Ahlen 1954 e GER 4 2 3 5.0 32.5
39. Verfürth,Kevin   2037   SK Turm Kleve 1 GER 3 4 2 5.0 32.5
40. Walter,Andreas   2155   SV Mülheim-Nord GER 5 0 4 5.0 32.0
40. Bondarchuk,Vadim   1963   Rheydter SV 192 GER 5 0 4 5.0 32.0
42. Rothberg,Olaf   2032   SG Hochneukirch GER 4 2 3 5.0 32.0
43. Fehmer,Carsten   2083   Krefelder SK Tu GER 5 0 4 5.0 31.5
44. Thelen,Armin   2029   SV Blau-Weiß Co GER 4 2 3 5.0 30.0
45. Sapkowski,Wieslaw   1939   SF Gerresheim 8 GER 5 0 4 5.0 29.5
46. Zielinski-Backens   2017   SG Meiderich/Ru GER 4 2 3 5.0 28.5
46. Hollender,Christo   1953   SV Blau-Weiß Co GER 4 2 3 5.0 28.5
48. Fuß,Jean-Pierre   1965   SV Turm Sankt A GER 3 4 2 5.0 26.0
49. Witthans,Martin   1787   Turnverein Bruc GER 4 1 4 4.5 36.0
50. Sauk,Peter   1882   SK Heimerzheim GER 3 3 3 4.5 35.5
51. Schelhorn,Paul   1640   SF 1974 Heinsbe GER 4 1 4 4.5 33.5
52. Borchert,Andreas   1913   SV Dinslaken 19 GER 4 1 4 4.5 31.0
53. Polakowski,Jan   1842   Bahn-SK  Weiße  GER 4 1 4 4.5 30.5
54. Reuter,Julian-Fra   1733   Krefelder SK Tu GER 4 1 4 4.5 30.0
55. Porn,Jürgen   1999   SF Esch e. V. GER 4 1 4 4.5 29.5
56. Ebert,Jürgen   2011   SV Blau-Weiß Co GER 4 1 4 4.5 29.0
57. Tunjasevic,Vinko   1761   SF Süchteln 193 - 4 0 5 4.0 31.0
58. Rache,Ralf   1903   Aachener SV 185 GER 3 2 4 4.0 31.0
59. Rama,Avdi,Prof.   1612   SV Wesel 1928 e GER 4 0 5 4.0 30.5
60. Besel,Waldemar   1946   SV Betzdorf-Kir GER 3 2 4 4.0 30.5
61. Kuehn,Reiner   1721   SC Freibauer Hü GER 3 2 4 4.0 30.0
61. Klant,Hubert   1627   SK Heimerzheim GER 3 2 4 4.0 30.0
63. Bießner,Eberhard   1720   Düsseldorfer SK GER 4 0 5 4.0 29.0
64. Nölte, Volker           4 0 5 4.0 28.5
65. Celik,Cem   1767   SF Essen-Katern GER 4 0 5 4.0 28.0
66. Reisloh,Carsten   1674   OSC Rheinhausen GER 4 0 5 4.0 27.5
67. Szczepanski,Krzys   1822   SV Wesel 1928 e GER 4 0 5 4.0 26.5
67. Liu,Xiao-You   1793   Düsseldorfer SK GER 4 0 5 4.0 26.5
69. Riyadh,Ghassan   1827   SF Gerresheim 8 GER 3 2 4 4.0 26.5
70. Kirsten,Jorrit   2099   SF Gerresheim 8 NAM 4 0 5 4.0 26.0
71. Robinson,Roland     M   NED 3 2 4 4.0 26.0
72. Fabi,Hans-Jürgen   1718   SF 1980 Baeswei GER 4 0 5 4.0 23.5
73. Papadopoulos,Anto   1844   OSC Rheinhausen GER 3 1 5 3.5 33.5
74. Wolff,Michael   1890   Ford SF Köln e. GER 3 1 5 3.5 32.5
75. Wengenroth,Karl   1650   SC Langendernba GER 3 1 5 3.5 29.0
76. Thevessen,Hubert   1758   SF Süchteln 193 GER 3 1 5 3.5 28.0
77. Buhren,Wolfgang   1477   FC Viktoria Alp GER 3 1 5 3.5 22.0
78. Hart,Theo   1889   Bochumer SV 02 GER 2 2 5 3.0 31.0
79. Klugstedt,Vincent   1824   Turnverein Bork GER 3 0 6 3.0 30.5
80. Knosowski,Hans Jo   1856   SK Heimerzheim GER 2 2 5 3.0 29.5
81. Vasiljev,Jurij   2023   SF Moers e. V. GER 3 0 6 3.0 28.0
82. Hamdan,Asef     M   PLE 3 0 6 3.0 27.5
83. Hahnen,Elke   1803 W Düsseldorfer SV GER 3 0 6 3.0 27.0
84. Eichhofer,Luca   1451   FC Viktoria Alp GER 2 2 5 3.0 26.5
85. Amerkamp,Günter   1927   SC Freibauer Hü GER 3 0 6 3.0 24.0
86. Unkrig,Frank   1575   SK Turm Kleve 1 GER 2 2 5 3.0 23.0
87. Küsters,Falco   1291   FC Viktoria Alp GER 3 0 6 3.0 22.5
88. Kleinschmidt,Irmt   1515 W SF Süchteln 193 GER 3 0 6 3.0 19.5
89. Hennicken,Arnold   1477   SF Esch e. V. GER 3 0 6 3.0 19.0
90. Terhuven,Patrick   2210 * Krefelder SK Tu GER 2 1 1 2.5 31.5
91. Buhren,Alexander   1682   FC Viktoria Alp GER 2 1 6 2.5 30.0
92. Küsters,Steffen   1124   FC Viktoria Alp GER 2 1 6 2.5 24.0
93. Martinovic,Pero     M   CRO 2 1 6 2.5 23.5
94. Wisny,Clemens   1528   SF Süchteln 193 GER 1 3 5 2.5 23.5
95. Schicht,Herbert   1302   Krefelder SK Tu - 2 0 7 2.0 28.5
96. Sebastian,Thorste   1387   SV Wiehl 1923 e GER 1 2 6 2.0 25.5
97. Lichius,Reinhard   1468   SV Mülheim-Nord GER 1 2 6 2.0 22.5
98. Meier,Lothar   1492   SC Bayer Uerdin GER 1 1 7 1.5 22.0
99. Leinwand, Vincent           1 0 8 1.0 19.5
100. König,Christian   1988 * Matt Inn Dortmu GER 0 0 1 0.0 21.0
100. Fuyang   782 * Düsseldorfer SV   0 0 3 0.0 21.0

Fronleichnam-Open 2019

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNrTeilnehmerELONWZTWZATitVerein/OrtLanGeburt
1. Levin,Felix 2462 2438 2462   GM SV Mülheim-Nord 1931 GER 1958
2. Hoffmann,Michael 2438 2416 2438   GM SV Sundern 1973 GER 1970
3. Meins,Gerlef 2417 2427 2417   IM SAbt SV Werder Breme GER 1970
4. Jugelt,Tobias 2408 2362 2408   IM SF Lilienthal von 19 GER 1975
5. Braun,Christian 2392 2387 2392 * IM DJK Aufwärts St. Jos GER 1986
6. Schleining,Zoya 2342 2300 2342 W IM SV Letmathe 1933 e.  GER 1961
7. Kern,Guido 2330 2265 2330 * IM Krefelder SK Turm 18 GER 1961
8. Suvorov,Alexander 2325 2304 2325   FM SG Porz e. V. GER 2003
9. Hengelbrock,Joachim 2294 2271 2294     SG Bochum 1931 GER 1969
10. Wengenroth,Walter 2290 2229 2290   FM SV Wattenscheid 1930 GER 1972
11. Suvorov,Luca 2276 2198 2276     SG Porz e. V. GER 2003
12. Grabowski,Pawel 2261 2241 2261     Godesberger SK 1929  POL 1983
13. Stillger,Bernhard 2225 2224 2225   FM SV Mülheim-Nord 1931 GER 1971
14. Terhuven,Patrick 2210 2218 2210 *   Krefelder SK Turm 18 GER 1997
15. Kutzner,Stephen 2217 2187 2217     Godesberger SK 1929  GER 1979
16. Baltic,Fatih 2195 2138 2195   FM DJK Aufwärts St. Jos GER 2002
17. Harff,Wilfried 2195 2105 2195     SG Hochneukirch GER 1957
18. Gikas,Andreas Basili 2175 2187 2175     Godesberger SK 1929  GER 1963
19. Lamby,Philipp,Dr. 2170 2138 2170     Aachener SV 1856 e.  GER 1974
20. Walter,Andreas 2155 2147 2155     SV Mülheim-Nord 1931 GER 1993
21. Esser,Norbert 2122 2072 2122     SG Hochneukirch GER 1960
22. Happe,Reinhold 2121 2067 2121     SV Hellern GER 1965
23. Thomas,Ingo 2115 2109 2115     Krefelder SK Turm 18 GER 1976
24. Kirsten,Jorrit 2099 1750 2099     SF Gerresheim 86 e.  NAM 1979
25. Fehmer,Carsten 2083 2060 2083     Krefelder SK Turm 18 GER 1973
26. Irkilmez,Yakub 2080 2058 2080     SK Blauer Springer P GER 2002
27. Mohammadi Nia,Borna 2080 2044 2080     DJK Aufwärts St. Jos GER 2003
28. Markgraf,Jonas 2068 2021 2068     Krefelder SK Turm 18 GER 1980
29. Ophüls,Jan 2061 2012 2061     SK Turm Rheydt 1929  GER 1993
30. Biedeköpper,Robert 2056 2018 2056     Godesberger SK 1929  GER 1959
31. Flesch,Stefan,Dr. 2044 1966 2044     SG Solingen e. V GER 1962
32. Gutkin,Ilya 2041 2041 2041     Krefelder SK Turm 18 GER 2003
33. Verfürth,Kevin 2037 2033 2037     SK Turm Kleve 1974 e GER 2000
34. Rothberg,Olaf 2032 1892 2032     SG Hochneukirch GER 1963
35. Thelen,Armin 2029 2017 2029     SV Blau-Weiß Concord GER 1966
36. Vasiljev,Jurij 2023 1965 2023     SF Moers e. V. GER 1947
37. Dickmann,Thomas 2018 1991 2018     SV Wesel 1928 e. V. GER 1964
38. Zielinski-Backens,We 2017 1945 2017     SG Meiderich/Ruh GER 1953
39. Ebert,Jürgen 2011 1908 2011     SV Blau-Weiß Concord GER 1959
40. König,Christian 1988 2011 1988 *   Matt Inn Dortmund GER 1972
41. Sapkowski,Wieslaw 1939 2003 1939     SF Gerresheim 86 e.  GER 1962
42. Porn,Jürgen 1999 1911 1999     SF Esch e. V. GER 1964
43. Schneider,Karl-Heinz 1977 1815 1977     Rheydter SV 1920 GER 1949
44. Komans,Dieter 1972 1924 1972     Krefelder SK Turm 18 GER 1961
45. Fuß,Jean-Pierre 1965 1948 1965     SV Turm Sankt August GER 2000
46. Busche,Klaus 1965 1949 1965     SV Ahlen 1954 e. V. GER 1955
47. Weinkauf,Viktor 1841 1964 1841     Aachener SV 1856 e.  GER 1995
48. Perkampus,Laurin 1964 1937 1964 *   DJK Aufwärts St. Jos GER 2003
49. Bondarchuk,Vadim 1963 1899 1963     Rheydter SV 1920 GER 1981
50. Ball,Jörg 1961 1914 1961     SC Listiger Bauer Es GER 1965
51. Leinwand,Peter   1959 1959     SF Erkelenz 1959 e.  GER 1967
52. Hollender,Christoph 1953 1827 1953     SV Blau-Weiß Concord GER 1962
53. Ricken,Katharina 1921 1950 1921 W   Krefelder SK Turm 18 GER 2004
54. Besel,Waldemar 1946 1852 1946     SV Betzdorf-Kirchen GER 1946
55. Jablonowski,Christop 1936 1884 1936     Aachener SV 1856 e.  GER 1987
56. Amerkamp,Günter 1927 1817 1927     SC Freibauer Hünxe 8 GER 1962
57. Borchert,Andreas   1913 1913     SV Dinslaken 1923 e. GER 1968
58. Rache,Ralf 1903 1792 1903     Aachener SV 1856 e.  GER 1947
59. Aengenheister,Dennis 1892 1878 1892     SK Turm Kleve 1974 e GER 1991
60. Wolff,Michael 1890 1818 1890     Ford SF Köln e. V. GER 1980
61. Hart,Theo 1889 1798 1889     Bochumer SV 02 GER 1936
62. Sauk,Peter   1882 1882     SK Heimerzheim GER 1987
63. Knosowski,Hans Josef 1856 1759 1856     SK Heimerzheim GER 1943
64. Klugstedt,Vincent C. 1824 1851 1824     Turnverein Borken 19 GER 2006
65. Papadopoulos,Antonio 1844 1786 1844     OSC Rheinhausen 04 e GER 1983
66. Polakowski,Jan   1842 1842     Bahn-SK  Weiße Dame  GER 1955
67. Riyadh,Ghassan 1827 1768 1827     SF Gerresheim 86 e.  GER 1994
68. Szczepanski,Krzyszto 1822 1779 1822     SV Wesel 1928 e. V. GER 1960
69. Hahnen,Elke 1803 1744 1803 W   Düsseldorfer SV 1854 GER 1967
70. Liu,Xiao-You   1793 1793     Düsseldorfer SK 14/2 GER 1951
71. Köning,Christian   1788 1788     Schachfüchse Kempen  GER 1968
72. Witthans,Martin   1787 1787     Turnverein Bruckhaus GER 1977
73. Celik,Cem 1767 1713 1767     SF Essen-Katernberg  GER 2000
74. Tunjasevic,Vinko   1761 1761     SF Süchteln 1938 e.  - 1945
75. Thevessen,Hubert 1758 1588 1758     SF Süchteln 1938 e.  GER 1963
76. Reuter,Julian-Frank 1733 1728 1733     Krefelder SK Turm 18 GER 2000
77. Kuehn,Reiner   1721 1721     SC Freibauer Hünxe 8 GER 1954
78. Bießner,Eberhard 1720 1631 1720     Düsseldorfer SK 14/2 GER 1942
79. Fabi,Hans-Jürgen 1718 1662 1718     SF 1980 Baesweiler e GER 1971
80. Buhren,Alexander 1682 1456 1682     FC Viktoria Alpen 19 GER 1994
81. Reisloh,Carsten   1674 1674     OSC Rheinhausen 04 e GER 1976
82. Schelhorn,Paul 1640 1661 1640     SF 1974 Heinsberg e. GER 2002
83. Wengenroth,Karl   1650 1650     SC Langendernbach GER 1943
84. Klant,Hubert   1627 1627     SK Heimerzheim GER 1952
85. Rama,Avdi,Prof. 1612 1512 1612     SV Wesel 1928 e. V. GER 1940
86. Unkrig,Frank 1575 1483 1575     SK Turm Kleve 1974 e GER 1973
87. Wisny,Clemens   1528 1528     SF Süchteln 1938 e.  GER 1993
88. Kleinschmidt,Irmtrau 1515 1221 1515 W   SF Süchteln 1938 e.  GER 1954
89. Meier,Lothar   1492 1492     SC Bayer Uerdingen 1 GER 1941
90. Hennicken,Arnold 1477 1372 1477     SF Esch e. V. GER 1953
91. Buhren,Wolfgang   1477 1477     FC Viktoria Alpen 19 GER 1962
92. Lichius,Reinhard 1468 1334 1468     SV Mülheim-Nord 1931 GER 1965
93. Eichhofer,Luca   1451 1451     FC Viktoria Alpen 19 GER 2001
94. Sebastian,Thorsten 1387 1332 1387     SV Wiehl 1923 e. V. GER 1969
95. Süren,Ata-Alp   1354 1354     Düsseldorfer SV 1854 TUR 1994
96. Schicht,Herbert   1302 1302     Krefelder SK Turm 18 - 1938
97. Küsters,Falco   1291 1291     FC Viktoria Alpen 19 GER 2003
98. Bauer,Juri   1285 1285 *   Oberbilker SV 1960 GER 1969
99. Küsters,Steffen   1124 1124     FC Viktoria Alpen 19 GER 2000
100. Fuyang   782 782 *   Düsseldorfer SV 1854   2005
101. Nölte, Volker               2005
102. Martinovic,Pero       M     CRO 1945
103. Walter,Andreas       *       1973
104. Hamdan,Asef       M     PLE 1989
105. Leinwand, Vincent               2005
106. Robinson,Roland       M     NED 1962
107. spielfrei       *        

 

Modus: 9 Runden CH-System, Bedenkzeit 20 Minuten pro Spieler und Partie. Bei Punktgleichheit entscheidet für alle Plätze und Preise die Buchholzwertung mit Elimination des Schwächsten.

PDF Ausschreibung

Termin: Donnerstag, den 20. Juni 2019 (Fronleichnam)

Turnierbeginn 1000 Uhr

Mittagspause ca. 1330 Uhr (45 Minuten)

Siegerehrung ca. 1800 Uhr

Spielort: Klubhaus des Krefelder SK Turm: Johansenaue 1, 47809 Krefeld

(Nähe Grotenburgstadion), Tel.: 02151/542233

Speisen (Grillstand) und Getränke werden angeboten.

Anmeldung: Bis Freitag, den 14. Juni 2019 im Klubhaus, schriftlich, telefonisch oder per e-mail bei der Turnierleitung. Das Startgeld beträgt 10 €, für Jugendliche (bis Jahrgang 1999) 7 €. Dieses ist bis Anmeldeschluss zu zahlen auf das Konto IBAN: DE22830654080004546040 bei der Deutschen Skatbank (SWIFT-BIC: GENODEF1SLR) (Kontoinhaber: Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.).

Eine spätere Anmeldung ist bis 15 Minuten vor Turnierbeginn möglich.

Das Startgeld erhöht sich dann um 3 €.

Preisgelder: 1. Preis: min. 250 €

2. Preis: min. 160 €

3. Preis: min. 90 €

4. Preis: min. 60 €

sowie Damen-, Jugend-, Senioren- und Ratingpreise min. jeweils 25 €. Spieler ohne gültige DWZ haben keinen Anspruch auf einen Ratingpreis. Unter allen Nichtpreisträgern werden einige Sachpreise (Schachbücher etc.) verlost. Keine Mehrfachpreise! Preisgelder garantiert ab 90 Teilnehmern.

Anmeldung: Heiko Bräunig, Thomas Cieslik

e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Newsletter

Zum Newsletter anmelden

{emailcloak=off}

Captcha: Verfügbar in Mailster Essential

SCHACH AUS ALLER WELT

Viererpokal Linker Niederrhein 2022

Viererpokal Linker Niederrhein.

Nachdem man im Halbfinale mit dem Team um Jonas Markgraf, Julian Reuter, Dieter Komans und Sidney Panjer souverän mit 4:0 gegenMomentaufnahme 1 22.03.2021 13 22 Uedem II. gewann, kam es im Finale zu dem Aufeinandertreffen gegen die erste Mannschaft von Uedem. Trotz des Sturms kam es am Samstag den 19.2 mit einer einstündigen Verspätung zum Aufeinandertreffen. Der Beginn lief zunächst optimal für uns, da ich nach ungefähr 2 Stunden mit einem Königsangriff den ersten Punkt und eine halbe Stunde später Sidney den zweiten Punkt, nach einem Figureneinsteller des Gegners sichern konnte. Dadurch stand es bereits 2:0, jedoch wurden diese Siege an Brett 2 und 4 geholt. Bei einem 2:2 würden wir nach Berliner Wertung (je höher das Brett, desto mehr ist der Sieg wert) trotzdem das Finale verlieren und es sah schwierig aus. Dieter hatte an Brett 3 ein schwieriges Endspiel mit Bauern weniger und Jonas Stellung an Brett 1 war noch ziemlich unklar. Dieter verlor dann irgendwann die Partie und bei Jonas gab es in einem Damenendspiel mit ungleichfarbigen Läufern ein ziemliches auf und ab, ob er Dauerschach in der Stellung hat oder nicht. Nach fast 6h konnte Jonas dann das Remis mit einem Dauerschach sichern und wir holten dann mit 2,5 : 1,5 den Viererpokal im LN. Beide Teams waren bereits für die nächste Runde auf NRW Ebene qualifiziert.

(Julian Reuter)

 

Sport.de:

Suche nach Carlsen-Herausforderer fortgesetzt

Westfälische Nachrichten:

Wieder im Kommen ist Schach. Immer mehr Menschen entdecken in Corona-Zeiten das königliche Spiel für sich. Das hat auch Carolin Schmitz festgestellt. Sie steht dem SC Steinfurt vor und hat sich vor allem der Jugendarbeit verschrieben.

Deutsche Schachjugend:

Der Workshop: "Coole Mädchen spielen Schach" von dem Mädchen- und Frauenschachkongress 2020 wurde nun in drei kleinen Videos zusammengefasst.

Allgemeine Zeitung:

Münster - Die Netflix-Serie „Das Damengambit“ hat einen Schach-Boom ausgelöst. Weltweit sind seit Monaten Bretter und Spielfiguren Mangelware. Mittendrin dabei sind Silvia und Christoph Kamp mit ihrem Schach­unternehmen.

TSV Solln:

TSV Solln Podcast Schach für Kinder: Geschichte der Schachfiguren 1

WDR:

•Krimi• Mit einem miesen Trick schnappt Klaus seiner Studienkollegin und Schach-Partnerin Ulla kurz nach dem Studium eine gutbezahlte Doktorand*innen-Stelle weg. Trotz allem bleibt die Fernschach-Freundschaft der beiden bestehen.

 

stern.de:

Postkarten-Schach: Die Suche nach dem perfekten Zug

Schweizer Schachmuseum in Rain

Das Schachmuseum ist keineswegs nur etwas für Schachenthusiasten, beherbergt es doch nebst rund 32'000 Schachfiguren und Brettern auch rund 10'000 Bücher, 5'000 Briefmarken, zahlreiche Bilder sowie die schönsten Schachfiguren der Welt von Swarovski bis Villeroy und Boch.

SchachdeutschlandTV:

GM Sebastian Siebrecht im Interview mit Christian Zickelbein vom HSK.

Deutscher Schachbund:

Impulsvortrag "PR für Schachvereine in der Pandemie und nach der Pandemie" von Raik Packeiser bei der Online-Vereinskonferenz 2021 des Deutschen Schachbundes am 28. März.

Schachticker:

Israel: “Schach für jedes Kind”

schachtraining.de:

In der ersten Folge des Podcasts hat Niko für euch den internationalen Meister und Bundesligaspieler Andreas Rupprecht interviewt.

Kreissportbund Zwickau:

Abstimmung zur Sportlerin des Jahres für Saskia Pohle!
Sie war Deutsche Meisterin in der U14.
Kein Aufwand und keine Registrierung nötig.
Einfach abstimmen! Fertig!

Eins Live:

DUMM GEFRAGT: Sind Schachspieler*innen langweilige Nerds?!

Deutsche Schachjugend:

Zentrale Ausrichtung der Deutschen Jugendmeisterschaften
Daten, Zahlen, Rahmenbedingungen für ein Angebot

Zum Seitenanfang