20180411 110600 3 800x800

 Karl-Heinz Podzielny gewinnt Schnellschachopen mit 8/9.

Bester Spieler vom SK Turm Roman Kistella und die 14jährige Katharina Ricken als zweitbeste weibliche Spielerin.

 Alle Ergebnisse:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Podzielny,Karl-He IM 2389   SV Letmathe GER 7 2 0 8.0 55.5 48.75
2. Hoffmann,Michael GM 2442   DJK Aufwärts Aa GER 5 4 0 7.0 55.5 41.50
3. Schleining,Zoya IM 2382 W SV Letmathe GER 5 4 0 7.0 49.5 36.75
4. Litwak,Aleksej FM 2306   Oberhausener SV GER 6 2 1 7.0 49.0 35.75
5. Kistella,Roman   2307   Krefelder SK Tu GER 6 1 2 6.5 55.0 37.50
6. Meins,Gerlef IM 2407   SV Werder Breme GER 4 5 0 6.5 54.0 37.50
7. Stark,Lars IM 2380   Düsseldorfer SK GER 5 3 1 6.5 53.0 35.75
8. Borchert,Rene   2170   SV Dinslaken GER 6 1 2 6.5 50.0 33.00
9. Hengelbrock,Joach   2294   SG Bochum GER 5 3 1 6.5 49.5 33.25
10. Wengenroth,Walter FM 2291   SV Wattenscheid GER 5 3 1 6.5 48.0 33.50
11. Zelbel,Patrick IM 2440   SV Mülheim-Nord GER 5 2 2 6.0 54.0 33.75
12. Lamby,Phillipp,Dr   2203   Aachener SV GER 6 0 3 6.0 49.5 30.00
13. Harff,Wilfried   2150   SG Hochneukirch GER 6 0 3 6.0 48.0 28.50
14. Limberg,Martin   2120   SW Oberhausen GER 5 2 2 6.0 47.0 28.75
15. Brandt,Thorsten   1932   SK Turm Kleve GER 6 0 3 6.0 46.5 29.00
16. Ciornei,Dragos,Dr   2098   Oberhausener SV GER 6 0 3 6.0 46.5 28.50
17. Fedler,Robert   1800   Frankfurter TV GER 5 2 2 6.0 46.5 28.25
18. Neese,Hans-Joachi FM 2100   SV Hennef GER 6 0 3 6.0 46.5 27.50
19. Stillger,Bernhard FM 2302   Oberhausener SV GER 5 2 2 6.0 46.0 29.25
20. Rajashekarraju,Sh   2134   Aachener SV IND 6 0 3 6.0 46.0 28.50
21. Brockhaus,Bernd   2052   SV Mülheim-Nord GER 5 2 2 6.0 44.0 26.25
22. Leinwand,Peter   1976   SF Erkelenz GER 5 2 2 6.0 43.5 25.25
23. Happe,Reinhold   2139   SV Hellern GER 4 3 2 5.5 47.5 26.25
24. Fiori,Bruno   2094   Schwarze Dame O ITA 4 3 2 5.5 45.0 24.50
25. Altok,Mesut   1948   Satranç Club GER 5 1 3 5.5 45.0 23.50
26. Zielinski,Werner   2074   SG Meiderich/Ru GER 5 1 3 5.5 43.0 23.75
27. Vasiljev,Jurij   2073   SF Moers GER 4 3 2 5.5 40.0 22.75
28. Markgraf,Jonas   2078   Krefelder SK Tu GER 5 1 3 5.5 36.0 21.25
29. Heller,Achim   2123   SG Ennepe-Ruhr- GER 4 2 3 5.0 49.0 24.50
30. Bruchmann,Norbert   2096   SG Ennepe-Ruhr- GER 4 2 3 5.0 48.0 23.75
31. Esser,Norbert   2126   SG Hochneukirch GER 3 4 2 5.0 47.5 23.75
32. Ricken,Katharina   1794 W Krefelder SK Tu GER 4 2 3 5.0 47.0 25.50
33. Müller,Adrian   1935   Fideler Bauer L GER 4 2 3 5.0 47.0 23.75
34. Schriewer,Thomas   2023   SK Sodingen/Cas GER 5 0 4 5.0 46.5 23.50
35. Kurth,Justus   2270   Fideler Bauer L GER 4 2 3 5.0 46.5 22.25
36. Rothberg,Olaf   2042   SG Hochneukirch GER 5 0 4 5.0 46.0 19.00
37. Dickmann,Thomas   2032   SV Wesel GER 4 2 3 5.0 45.5 21.75
38. Komans,Dieter   2039   SG Hochneukirch GER 4 2 3 5.0 45.0 21.75
39. Krüger,Andre   2040   SV Mülheim-Nord GER 4 2 3 5.0 43.5 22.00
40. Borchert,Andreas   1959   SV Dinslaken GER 4 2 3 5.0 42.5 20.00
41. Hollender,Christo   1953   BW Concordia Vi GER 4 2 3 5.0 40.0 19.75
41. Jahrke,Jonas   1725   SF Essen-Katern GER 4 2 3 5.0 40.0 19.75
43. Bien,Stefan   2108   SV Würselen GER 4 2 3 5.0 38.5 20.75
44. Bauer,Juri   1439   Oberbilker SV GER 5 0 4 5.0 35.5 16.50
45. Buhren,Alexander   1682   FC Viktoria Alp GER 5 0 4 5.0 34.5 14.00
46. Ophüls,Jan   2027   SK Turm Rheydt GER 4 1 4 4.5 46.0 19.00
47. Werner,Jan   2029   Düsseldorfer SK GER 4 1 4 4.5 43.5 17.25
48. Rache,Ralf   1887   Aachener SV GER 4 1 4 4.5 43.0 16.75
49. Jablonowski,Chris   1990   Aachener SV GER 3 3 3 4.5 42.5 18.75
50. Petreski,Gligur   1881   SV Mainz-Mombac GER 4 1 4 4.5 42.0 18.50
51. Schneider,Karl-He   1980   Rheydter SV GER 4 1 4 4.5 42.0 17.00
52. Bondarchuk,Vadim   1996   Rheydter SV GER 4 1 4 4.5 41.0 17.75
53. Tunjasevic,Vinko   1774   SF Süchteln - 3 3 3 4.5 40.5 16.75
54. Kraft,Jürgen,Dr.   1928   SF Essen-Katern GER 3 3 3 4.5 40.0 18.50
55. Schmerwitz,Reinha   1764   Schachuzipus Kö GER 4 1 4 4.5 38.5 15.25
56. Köning,Christian   1756   Schachfüchse Ke GER 4 1 4 4.5 38.0 15.75
57. Hase-Thies,Gerald   1501   Krefelder SK Tu - 4 1 4 4.5 38.0 15.50
58. Nölle, Volker           3 3 3 4.5 37.5 17.25
59. Bießner,Eberhard   1741   Rheydter SV GER 4 1 4 4.5 37.5 16.50
60. Gehrmann,Ulrich   1405   Schachtradition GER 3 3 3 4.5 37.0 16.25
61. Papadopoulos,Anto   1798 M   GER 3 2 4 4.0 45.0 18.50
62. Krüger,Michael   1957   TuRa Elsen GER 4 0 5 4.0 45.0 16.50
63. Seibt,Sascha   1916   SV Mülheim-Nord BEL 3 2 4 4.0 41.0 13.75
64. Kuhn,Helmut   1600     GER 3 2 4 4.0 38.5 15.25
65. Sikorski,Thomas   1788   SF Essen-Katern GER 2 4 3 4.0 38.5 14.50
66. Fabi,Hans Jürgen   1694   DJK Aufwärts Aa GER 4 0 5 4.0 36.0 11.00
67. Harnack,Bernhard,   1730   SF Brett vor'm  GER 2 4 3 4.0 35.5 13.25
68. Reisloh,Carsten   1691   OSC Rheinhausen GER 4 0 5 4.0 35.0 10.50
69. Wolff,Michael   1716   SF Essen-Katern GER 3 2 4 4.0 33.5 9.50
70. Buhren,Wolfgang   1499   FC Viktoria Alp GER 2 4 3 4.0 33.0 12.00
71. Böhm,Siegmund   1661   SC Bayer Uerdin GER 4 0 5 4.0 33.0 11.50
72. Meinhardt,Günther   1883   SF Köln-Müngers GER 4 0 5 4.0 30.0 11.50
73. Bogorad,Michail   2092   Bahn-SC Wuppert GER 3 1 5 3.5 42.0 11.75
74. Peeters,Joep   1774 M   NED 3 1 5 3.5 40.0 14.00
75. Robinson, Roland   1794   HSC Helmond NED 2 3 4 3.5 39.0 12.75
76. Venediktov,Vitaly   1582 M   GER 2 3 4 3.5 38.5 13.50
77. Heider,Leon   1764   Rheydter SV GER 2 3 4 3.5 37.5 10.75
78. Kleinschmidt,Irmt   1515 W SF Süchteln GER 3 1 5 3.5 37.0 12.75
79. Unkrig,Frank   1570   SK Turm Kleve GER 3 1 5 3.5 36.0 11.75
80. Eichhofer,Luca   1330   FC Viktoria Alp GER 3 1 5 3.5 35.5 10.50
81. Bohry,Patrick   983   SF Brett vor'm  - 3 1 5 3.5 32.0 9.75
82. Thevessen,Hubert   1807   SF Süchteln GER 3 0 6 3.0 41.0 10.50
83. Szczepanski,Krzys   1811   SV Wesel GER 2 2 5 3.0 39.0 10.25
84. Blumenthal,Ralf   1911 * SK Turm Euskirc GER 3 0 5 3.0 38.0 6.50
85. Frischknecht,Ralf   1510   Schachfüchse Ke GER 3 0 6 3.0 36.0 9.50
86. Correia, Juan-Car           3 0 6 3.0 33.5 9.00
87. Martinovic, Pero   1450       2 2 5 3.0 33.5 8.50
88. Der,Josef   1747   Krefelder SK Tu GER 3 0 6 3.0 33.0 5.00
89. Rades,Andreas   1496   MTV Langenberg GER 2 2 5 3.0 32.5 6.75
90. Leinwand, Vincent           2 2 5 3.0 31.5 8.00
91. Schrick,Werner   1476   FC Viktoria Alp - 3 0 6 3.0 29.5 6.00
92. Sarcevic,Ivo   1643   FC Viktoria Alp GER 3 0 6 3.0 29.0 5.50
93. Küsters,Steffen   1142   FC Viktoria Alp GER 3 0 6 3.0 24.5 3.50
94. Thomsen, Aidan           2 1 6 2.5 24.0 2.50
95. Meier,Lothar   1382   SC Bayer Uerdin GER 2 0 7 2.0 32.5 4.50
96. Veith, Dominik           2 0 7 2.0 30.5 6.00
97. Küsters,Falco   1166   FC Viktoria Alp GER 2 0 7 2.0 27.0 2.50
98. Albrecht,Philipp   1386   SF Brett vor'm  GER 2 0 7 2.0 26.5 1.50
99. Rothkugel, Wolfga   1934 *     1 1 3 1.5 34.5 4.75
100. Hessel,Timothy       Krefelder SK Tu - 1 1 7 1.5 28.0 3.00
101. Thomsen, Henri           1 0 8 1.0 25.0 2.50
102. Hemmerling, Rolan   1640 *     0 1 2 0.5 32.0 2.75
103. Iov,Dmitrii   1894 * Oberbilker SV MDA 0 0 1 0.0 27.0 0.00
103. Schmitz,Constanti     * SV Erftstadt - 0 0 1 0.0 27.0 0.00


Modus: 9 Runden CH-System, Bedenkzeit 20 Minuten pro Spieler und Partie. Bei Punktgleichheit entscheidet für alle Plätze und Preise die BuchholzWertung mit Elimination des Schwächsten.

Termin: Donnerstag, den 31. Mai 2018 (Fronleichnam)

Turnierbeginn 10.00 Uhr Mittagspause ca. 1330 Uhr (45 Minuten) Siegerehrung ca. 18.00 Uhr


Spielort: Klubhaus des Krefelder SK Turm: Johansenaue 1, 47809 Krefeld (Nähe Grotenburgstadion), Tel.: 02151/542233 Speisen (Grillstand) und Getränke werden angeboten.

Anmeldung: Bis Freitag, den 25. Mai 2018 im Klubhaus, schriftlich, telefonisch oder per e-mail bei der Turnierleitung. Das Startgeld beträgt 10 €, für Jugendliche (bis Jahrgang 1998) 7 €. Dieses ist bis Anmeldeschluss zu zahlen auf das Konto IBAN: DE22830654080004546040 bei der Deutschen Skatbank (SWIFT-BIC: GENODEF1SLR) (Kontoinhaber: Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.). Eine spätere Anmeldung ist bis 15 Minuten vor Turnierbeginn möglich. Das Startgeld erhöht sich dann um 3 €.

Preisgelder: 1. Preis: min. 250 € 2. Preis: min. 160 € 3. Preis: min. 90 € 4. Preis: min. 60 €

sowie Damen-, Jugend-, Senioren- und Ratingpreise min. jeweils 25 €. Spieler ohne gültige DWZ haben keinen Anspruch auf einen Ratingpreis. Unter allen Nichtpreisträgern werden einige Sachpreise (Schachbücher etc.) verlost. Keine Doppelpreise! Preisgelder garantiert ab 90 Teilnehmern.

Anmeldung: Heiko Bräunig e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 


Besuchen Sie unseren Verein im Internet unter http://www.turm-krefeld.de