IM Karl-Heinz Podzielny konnte das 25. Krefelder Schnellschach-Open für sich entscheiden und ließ die weiteren 121 Teilnehmer hinter sich.

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelNWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1. Podzielny,Karl-He IM 2325   SV Letmathe 193 GER 7 2 0 8.0 52.5
2. Epishin,Vladimir GM     SV Lingen   6 3 0 7.5 51.0
3. Hoffmann,Michael GM 2462   DJK Aufwärts St GER 5 4 0 7.0 50.5
4. Röder,Matthias IM 2366   DJK Aufwärts St GER 6 2 1 7.0 50.0
5. Kistella,Roman   2177   Krefelder SK Tu GER 7 0 2 7.0 45.5
5. Walter,Andreas   2116   SV Dinslaken 19 GER 6 2 1 7.0 45.5
7. Vasiljev,Jurij   1963   SF Moers e.V. GER 7 0 2 7.0 42.5
8. Bossy,Arnim       vereinslos   6 1 2 6.5 45.5
9. Schleining,Zoya WGM 2329 W SV Letmathe 193 GER 5 3 1 6.5 45.0
10. Heller,Achim   2056   SG Ennepe-Ruhr- GER 5 3 1 6.5 42.5
11. Seger,Rüdiger IM 2326   SG Trier GER 6 0 3 6.0 51.0
12. Meins,Gerlef IM 2360   SAbt SV Werder  GER 4 4 1 6.0 49.5
13. Heisel,Guido   2088   Polizeisport-Ve GER 5 2 2 6.0 48.0
14. Stillger,Bernhard FM 2214   SV Dinslaken 19 GER 5 2 2 6.0 46.5
15. Helbig,Mark FM 2291   Klub Kölner SF  GER 5 2 2 6.0 45.5
16. Coenen,Michael   2339   Düsseldorfer SK GER 6 0 3 6.0 44.5
17. Klein,Felix FM 2298   Aachener SV 185 GER 6 0 3 6.0 42.5
17. Lamby,Philipp,Dr.   2228   Aachener SV 185 GER 5 2 2 6.0 42.5
19. Leinwand,Peter   1997   SF Erkelenz 195 GER 5 2 2 6.0 42.0
20. Schneider,Karl-He   1857   Rheydter SV 192 GER 5 2 2 6.0 41.5
21. Limberg,Martin   2103   SV Schwarz-Weiß GER 6 0 3 6.0 40.0
22. Borchert,René   2120   SG Duisburg-Nor GER 5 2 2 6.0 39.0
22. Coenen,Siegfried   1965   SG Hochneukirch GER 5 2 2 6.0 39.0
24. Harff,Wilfried   2135   SG Hochneukirch GER 5 2 2 6.0 37.5
25. Topolewski,Dirk   2122   SC Gerthe 46 -  GER 4 3 2 5.5 46.5
25. Fehmer,Carsten   2050   Krefelder SK Tu GER 5 1 3 5.5 46.5
27. Ciornei,Dragos,Dr   2178   Oberhausener SV GER 4 3 2 5.5 42.5
28. Neese,Hans-Joachi FM 2043   SV Hennef 1927  GER 5 1 3 5.5 41.5
28. Piekorz,Roland   1948   Düsseldorfer SK GER 5 1 3 5.5 41.5
28. Thieme,Daniel Oti   1878   Raisdorfer SG v GER 5 1 3 5.5 41.5
31. Borchert,Louis   1948   SG Duisburg-Nor GER 4 3 2 5.5 41.0
32. Ball,Jörg   1959   SC Listiger Bau GER 4 3 2 5.5 40.5
33. Breidenbach,Olaf   1992   SVigung Marten- GER 5 1 3 5.5 38.0
34. Seibt,Sascha   1802   DJK Aufwärts St BEL 5 1 3 5.5 36.0
35. Zilkens,Martin,Dr   1820   Düsseldorfer SV GER 4 3 2 5.5 34.0
36. Jablonowski,Chris   1958   Aachener SV 185 GER 3 4 2 5.0 46.5
37. Liedmann,Dennis   2034   SF Gerresheim 8 GER 5 0 4 5.0 45.5
38. Wolter,Kai,Dr. FM 2243   SK Münster 32 e GER 5 0 4 5.0 45.0
39. Komans,Dieter   1988   SG Hochneukirch GER 4 2 3 5.0 43.5
40. Pim,Ydo           4 2 3 5.0 40.0
40. Schülke,Tilman   1914   Düsseldorfer SV GER 4 2 3 5.0 40.0
40. Bozidarevic,Slobo   1909   Eschweiler SC 1 - 5 0 3 5.0 40.0
40. Bensch,Arnold Hei   1827   Schwarze Dame O GER 5 0 4 5.0 40.0
44. Schäfer,Jürgen   2196   Brühler SK 1920 GER 5 0 4 5.0 39.5
44. Sponheim,Marko   1989   Polizeisport-Ve GER 5 0 4 5.0 39.5
46. Westermann,Johann   2050   SV Turm Kamp-Li GER 5 0 4 5.0 39.0
46. Deider,Kevin   1649   DJK Aufwärts St GER 5 0 4 5.0 39.0
48. Kowalik,Waldemar       vereinslos   5 0 4 5.0 38.5
49. Wende,Alexander   1801   Krefelder SK Tu GER 4 2 3 5.0 37.5
49. Wolff,Michael   1727   Sportfreunde Ka GER 5 0 4 5.0 37.5
51. Dohmes,Herbert   1977   SC Kevelaer 194 GER 5 0 4 5.0 36.5
52. Markgraf,Jonas   2041   Krefelder SK Tu GER 5 0 4 5.0 35.0
53. Rößler,Wolfgang   1802   Düsseldorfer SV GER 5 0 4 5.0 34.5
54. Riek,Wolfgang   1774   SC Mülheim 08/2 GER 4 2 3 5.0 29.5
55. Schriewer,Thomas   1963   SK Sodingen/Cas GER 4 1 4 4.5 42.5
56. Gödde,Patrick       vereinslos   4 1 4 4.5 41.5
56. Wuijts,Johan       HSC Helmond   4 1 4 4.5 41.5
58. Borchert,Andreas   1879   SG Duisburg-Nor GER 4 1 4 4.5 41.0
59. Schülting,David   1749   SF Brand 1981 e GER 4 1 4 4.5 40.0
60. Porn,Jürgen   1933   SF Esch e.V. GER 3 3 3 4.5 39.0
60. Ebert,Jürgen   1887   SV Blau-Weiß Co GER 4 1 4 4.5 39.0
62. Zagrabski,Marc   1721   Krefelder SK Tu GER 4 1 4 4.5 38.5
63. Reisloh,Carsten   1692   OSC Rheinhausen GER 3 3 3 4.5 35.0
64. Martinovic,Pero   1447   SF Süchteln 193 - 4 1 4 4.5 33.5
65. Korste,Sebastian   1898   SC Weiße Dame B GER 4 1 4 4.5 33.0
65. Plückelmann,Thoma   1660   SV Schwarz-Weiß GER 3 3 1 4.5 33.0
67. von der Weyden,Lo   1188   Krefelder SK Tu GER 4 1 4 4.5 28.0
68. Sikorski,Thomas   1694   Sportfreunde Ka GER 4 0 5 4.0 43.5
69. Cieslak,Mark   1837   Düsseldorfer SV GER 4 0 5 4.0 42.5
70. Hufnagel,Markus   1579   SV Schwarz-Weiß GER 2 4 3 4.0 40.0
70. Rama,Avdi,Prof.   1486   SV Wesel 1928 e GER 3 2 4 4.0 40.0
72. Bießner,Eberhard   1720   Rheydter SV 192 GER 4 0 5 4.0 39.5
72. Knosowski,Hans Jo   1679   SK Heimerzheim GER 3 2 4 4.0 39.5
74. Rache,Ralf   1847   Aachener SV 185 GER 3 2 4 4.0 38.5
75. Schäfer,Reinhold   1684   SF Gerresheim 8 GER 4 0 5 4.0 37.5
75. Vehmeyer,Thomas   1655   SF Lohmar 1974  GER 3 2 4 4.0 37.5
77. Reinartz,Ulrich       vereinslos   3 2 4 4.0 37.0
78. Ziabari,Morteza   1851   Kettwiger SG 19 GER 2 4 3 4.0 36.5
78. Kuhn,Helmut   1602   SC Erkrath 1973 GER 4 0 5 4.0 36.5
78. Jahrke,Jonas   1383   Rochade Steele/ GER 4 0 5 4.0 36.5
81. Kusidlo,André   1598   Aachener SV 185 - 4 0 5 4.0 36.0
81. Sorokin,Michael   1433   SV Lendersdorf  RUS 3 2 4 4.0 36.0
83. Peeters,Joep       HSC Helmond   4 0 5 4.0 35.5
83. Lukoviczki,Matyas   1658   Sportgemeinscha GER 4 0 5 4.0 35.5
83. Fabi,Hans Jürgen   1536   SF 1980 Baeswei GER 3 2 4 4.0 35.5
86. Wienen,Willi   1539   Mönchengladbach GER 4 0 5 4.0 34.5
87. Hollender,Christo   1922   SV Blau-Weiß Co GER 4 0 5 4.0 33.5
88. Hase-Thies,Gerald       Krefelder SK Tu - 4 0 5 4.0 23.5
89. Humbek,Olav   1691   SF Lohmar 1974  GER 3 1 5 3.5 38.0
90. Fedler,Robert   1512   Sabt Frankfurte GER 3 1 5 3.5 35.5
91. Thevessen,Hubert   1686   SF Süchteln 193 GER 3 1 5 3.5 34.0
91. Heisel,Karl   1631   Polizeisport-Ve GER 3 1 5 3.5 34.0
91. Der,Josef   1457   Krefelder SK Tu GER 3 1 5 3.5 34.0
94. Konrad,Andreas   1592   SV Schwarz-Weiß GER 3 1 5 3.5 30.5
95. Panjer,Sidney   1181   Krefelder SK Tu GER 3 1 5 3.5 30.0
96. Hofer,Natascha   1299 W SC Weiße Dame B GER 3 1 5 3.5 29.0
97. Moog,Gerhard   1821   SF 1980 Baeswei GER 3 0 6 3.0 40.5
98. Hanke,Stefan   1821   SC Solingen 192 GER 3 0 6 3.0 39.0
99. Kuehn,Reiner       vereinslos   3 0 6 3.0 38.0
100. Robinson,Roland       HSC Helmond   2 2 5 3.0 35.5
101. Bauer,Juri   1386   Oberbilker SV 1 GER 1 4 4 3.0 33.5
102. Vovchik,Vladimir   1690   SK Turm Rheydt  GER 2 2 5 3.0 33.0
103. Buhren,Alexander   1610   FC Viktoria Alp GER 2 2 5 3.0 32.5
103. Grunwald,Günther   1512   SV Schwarz-Weiß GER 3 0 6 3.0 32.5
105. Poetsch,Horst       vereinslos   2 2 5 3.0 31.0
106. Lichius,Reinhard   1300   SK Holsterhause GER 2 2 5 3.0 30.5
107. Kempken,Reinhold       vereinslos   2 2 5 3.0 30.0
108. Ricken,Katharina   1241 W Krefelder SK Tu GER 2 2 5 3.0 27.0
109. Frischknecht,Ralf   1382   Schachfüchse Ke GER 3 0 6 3.0 25.5
110. Holdsch,Peter-Mic   1524   SV Schwarz-Weiß GER 2 1 6 2.5 33.5
110. Meier,Lothar   1338   SC Bayer Uerdin GER 2 1 6 2.5 33.5
112. Schmerwitz,Reinha   1731   SC Schachuzipus GER 2 1 6 2.5 33.0
112. Turp,Hüseyin   1534   Oberhausener SV GER 2 1 6 2.5 33.0
112. Vinken,Stefanie     * vereinslos   2 1 2 2.5 33.0
115. Roswalka,Bernhard   1518   Ratinger SK 195 GER 2 1 6 2.5 29.5
116. Bachanek,Adrian R   1405   Krefelder SK Tu GER 2 1 6 2.5 29.0
117. Beyer,Michael   1510   SC Weiße Dame B GER 2 1 6 2.5 27.5
118. Lindner,Jens       vereinslos   1 2 6 2.0 31.0
119. Petry,Richard   1170   SF 1980 Baeswei GER 2 0 7 2.0 30.5
120. Leinwand.Vincent       vereinslos   2 0 7 2.0 24.5
121. Kretzer,Erika   731 W Krefelder SK Tu GER 2 0 7 2.0 22.5
122. Veiht,Dominik       Krefelder SK Tu   1 0 8 1.0 22.5

Newsletter

Zum Newsletter anmelden

{emailcloak=off}

Captcha: Verfügbar in Mailster Essential

SCHACH AUS ALLER WELT

Viererpokal Linker Niederrhein 2022

Viererpokal Linker Niederrhein.

Nachdem man im Halbfinale mit dem Team um Jonas Markgraf, Julian Reuter, Dieter Komans und Sidney Panjer souverän mit 4:0 gegenMomentaufnahme 1 22.03.2021 13 22 Uedem II. gewann, kam es im Finale zu dem Aufeinandertreffen gegen die erste Mannschaft von Uedem. Trotz des Sturms kam es am Samstag den 19.2 mit einer einstündigen Verspätung zum Aufeinandertreffen. Der Beginn lief zunächst optimal für uns, da ich nach ungefähr 2 Stunden mit einem Königsangriff den ersten Punkt und eine halbe Stunde später Sidney den zweiten Punkt, nach einem Figureneinsteller des Gegners sichern konnte. Dadurch stand es bereits 2:0, jedoch wurden diese Siege an Brett 2 und 4 geholt. Bei einem 2:2 würden wir nach Berliner Wertung (je höher das Brett, desto mehr ist der Sieg wert) trotzdem das Finale verlieren und es sah schwierig aus. Dieter hatte an Brett 3 ein schwieriges Endspiel mit Bauern weniger und Jonas Stellung an Brett 1 war noch ziemlich unklar. Dieter verlor dann irgendwann die Partie und bei Jonas gab es in einem Damenendspiel mit ungleichfarbigen Läufern ein ziemliches auf und ab, ob er Dauerschach in der Stellung hat oder nicht. Nach fast 6h konnte Jonas dann das Remis mit einem Dauerschach sichern und wir holten dann mit 2,5 : 1,5 den Viererpokal im LN. Beide Teams waren bereits für die nächste Runde auf NRW Ebene qualifiziert.

(Julian Reuter)

 

Sport.de:

Suche nach Carlsen-Herausforderer fortgesetzt

Westfälische Nachrichten:

Wieder im Kommen ist Schach. Immer mehr Menschen entdecken in Corona-Zeiten das königliche Spiel für sich. Das hat auch Carolin Schmitz festgestellt. Sie steht dem SC Steinfurt vor und hat sich vor allem der Jugendarbeit verschrieben.

Deutsche Schachjugend:

Der Workshop: "Coole Mädchen spielen Schach" von dem Mädchen- und Frauenschachkongress 2020 wurde nun in drei kleinen Videos zusammengefasst.

Allgemeine Zeitung:

Münster - Die Netflix-Serie „Das Damengambit“ hat einen Schach-Boom ausgelöst. Weltweit sind seit Monaten Bretter und Spielfiguren Mangelware. Mittendrin dabei sind Silvia und Christoph Kamp mit ihrem Schach­unternehmen.

TSV Solln:

TSV Solln Podcast Schach für Kinder: Geschichte der Schachfiguren 1

WDR:

•Krimi• Mit einem miesen Trick schnappt Klaus seiner Studienkollegin und Schach-Partnerin Ulla kurz nach dem Studium eine gutbezahlte Doktorand*innen-Stelle weg. Trotz allem bleibt die Fernschach-Freundschaft der beiden bestehen.

 

stern.de:

Postkarten-Schach: Die Suche nach dem perfekten Zug

Schweizer Schachmuseum in Rain

Das Schachmuseum ist keineswegs nur etwas für Schachenthusiasten, beherbergt es doch nebst rund 32'000 Schachfiguren und Brettern auch rund 10'000 Bücher, 5'000 Briefmarken, zahlreiche Bilder sowie die schönsten Schachfiguren der Welt von Swarovski bis Villeroy und Boch.

SchachdeutschlandTV:

GM Sebastian Siebrecht im Interview mit Christian Zickelbein vom HSK.

Deutscher Schachbund:

Impulsvortrag "PR für Schachvereine in der Pandemie und nach der Pandemie" von Raik Packeiser bei der Online-Vereinskonferenz 2021 des Deutschen Schachbundes am 28. März.

Schachticker:

Israel: “Schach für jedes Kind”

schachtraining.de:

In der ersten Folge des Podcasts hat Niko für euch den internationalen Meister und Bundesligaspieler Andreas Rupprecht interviewt.

Kreissportbund Zwickau:

Abstimmung zur Sportlerin des Jahres für Saskia Pohle!
Sie war Deutsche Meisterin in der U14.
Kein Aufwand und keine Registrierung nötig.
Einfach abstimmen! Fertig!

Eins Live:

DUMM GEFRAGT: Sind Schachspieler*innen langweilige Nerds?!

Deutsche Schachjugend:

Zentrale Ausrichtung der Deutschen Jugendmeisterschaften
Daten, Zahlen, Rahmenbedingungen für ein Angebot

Zum Seitenanfang