Drucken

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Lehmann,Christia   (4) - 1. Walter,Andreas   (4)  -   
2 3. Ruprecht,Thomas   (3) - 4. Vasiljev,Jurij   (3½)  -   
3 11. Steingrobe,Udo   (3½) - 10. Gödde,Patrick   (3)  -   
4 5. Rettenbacher,Ste   (3) - 12. Ebert,Jürgen   (3)  -   
5 6. Nepsen,Roland   (3) - 20. Flock,Daniel   (3)  -   
6 18. Remek,Uwe   (2½) - 2. Winkel,Peter   (2½)  -   
7 21. Frenzel,Siegfrie   (2½) - 15. Bräunig,Heiko   (2½)  -   
8 7. Komans,Dieter   (2) - 25. Cieslik,Thomas   (2)  -   
9 9. Heikaus,Frank-Jo   (2) - 29. Blesken,Reinhard   (2)  -   
10 14. Giebel,Andreas   (2) - 33. Bachanek,Adrian    (2)  -   
11 48. Stüwe,Holger   (2) - 16. Rivinius,Otto   (2)  -   
12 17. Schlichting,Mark   (2) - 35. Luven,Thomas   (2)  -   
13 19. Osten,Stefan   (2) - 27. Stelter,Wilhelm   (2)  -   
14 28. Hestermann,Hans-   (2) - 22. Meurer,Norbert   (1½)  -   
15 13. Berg,Jan   (1½) - 41. Kirschke,Hanns   (1½)  -   
16 26. Böhm,Siegmund   (1½) - 37. Klees,Robert   (1½)  -   
17 30. Roswalka,Bernhar   (1½) - 43. Hase-Thies,Geral   (1½)  -   
18 32. Reuter,Julian-Fr   (1½) - 34. Frischknecht,Ral   (1)  -   
19 36. Ricken,Ralf   (1) - 44. Marks,Stefan   (1)  -   
20 47. Kretzer,Erika   (1) - 38. Schliepack,Ernst   (1)  -   
21 40. Oberst,Alfred   (1) - 45. Osten,Sonja   (1)  -   
22 46. Kluthausen,Werne   (1) - 31. Hauser,Bernd   (½)  -   
23 39. Friedrich,Roland   (0) - 42. Ricken,Katharina   (0)  -