Drucken
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Walter,Andreas (4½) - 11. Steingrobe,Udo (4½)  -   
2 4. Vasiljev,Jurij (4½) - 8. Lehmann,Christian (4½)  -   
3 12. Ebert,Jürgen (3½) - 6. Nepsen,Roland (4)  -   
4 2. Winkel,Peter (3½) - 5. Rettenbacher,Stefan (3½)  -   
5 17. Schlichting,Markus (3) - 3. Ruprecht,Thomas (3)  -   
6 7. Komans,Dieter (3) - 19. Osten,Stefan (3)  -   
7 9. Heikaus,Frank-Josef (3) - 21. Frenzel,Siegfried (3)  -   
8 10. Gödde,Patrick (3) - 28. Hestermann,Hans-Diet (3)  -   
9 20. Flock,Daniel (3) - 14. Giebel,Andreas (3)  -   
10 43. Hase-Thies,Gerald (2½) - 13. Berg,Jan (2½)  -   
11 16. Rivinius,Otto (2½) - 26. Böhm,Siegmund (2½)  -   
12 48. Stüwe,Holger (2½) - 18. Remek,Uwe (2½)  -   
13 33. Bachanek,Adrian Robert (2) - 25. Cieslik,Thomas (2)  -   
14 27. Stelter,Wilhelm (2) - 46. Kluthausen,Werner (2)  -   
15 29. Blesken,Reinhard (2) - 40. Oberst,Alfred (2)  -   
16 38. Schliepack,Ernst-Jürgen (2) - 32. Reuter,Julian-Frank (2)  -   
17 35. Luven,Thomas (2) - 36. Ricken,Ralf (1½)  -   
18 22. Meurer,Norbert (1½) - 34. Frischknecht,Ralf (1½)  -   
19 41. Kirschke,Hanns (1½) - 24. Hinke,Axel,Dr. (1½)  -   
20 44. Marks,Stefan (1½) - 30. Roswalka,Bernhard (1½)  -   
21 45. Osten,Sonja (1) - 47. Kretzer,Erika (1)  -   
22 31. Hauser,Bernd (½) - 39. Friedrich,Roland (½)  -   
23 42. Ricken,Katharina (½) - 49. spielfrei (0) + - -